Le run, en cinq mouvements
Montez dans le ascenseur maudit
Un run commence dans l'ascenseur Avant-poste et fait descendre l'équipage dans des ruines souterraines mouvantes. Les joueurs rapportent que le quota d'extraction est affiché à l'intérieur de l'ascenseur, donc l'objectif est fixé avant que les portes ne s'ouvrent.
Cassez le mobilier
Le mobilier est à la fois le butin et l'arsenal : cassez-le pour des ressources, transportez-le entier, ou balancez-le. Les rapports du premier jour décrivent des chaises et des planches utilisées comme armes improvisées.
Nourrissez le Broyeur
Le Broyeur transforme le mobilier transporté en or, et l'or est ce avec quoi le Avant-poste est reconstruit. C'est la seule raison de transporter plus que ce que vous pouvez porter en courant.
Cassez, et continuez à jouer
Un corps de bois brisé vous laisse dans le run en tant que Étincelle sans corps : vous pouvez guider l'équipe dans l'obscurité, et vous devez vous forcer un chemin vers un nouvel hôte avec un ensemble de capacités différent avant de vous évanouir.
Extrayez, ou perdez le butin
Si tous les membres du corps de bois se brisent, la partie perd son butin. Les joueurs rapportent que les objets transportés disparaissent et que la profondeur revient à 1, tandis que le niveau du joueur et ceux des salles survivent.
La description publiée s'arrête à la forme de la boucle. Les valeurs de quota, les minuteries et l'échelle de profondeur n'ont jamais été divulguées, donc cette feuille ne les imprime pas. La Descente suit la même boucle avec les indicateurs HUD, et Étincelles & Corps de Bois couvre ce qui se produit au moment où une corps de bois se brise réellement.
Source — Steam appdetails about_the_game ; critiques Steam du premier jour pour les lignes rapportées par les joueurs.
Ce qui est enregistré
| N° | Fiche | Réponses | Type |
|---|---|---|---|
| 01 | La Descente | Apprenez la boucle de partie complète et le modèle de détection de la Corrompus avant de descendre | systèmes de partie |
| 02 | Étincelles & Corps de Bois | Comprenez ce qui se passe quand une corps de bois se brise et comment la possession change une partie | détail de mécanique |
| 03 | La Avant-poste | Déterminez sur quoi dépenser une extraction et ce qui survit à un effacement | référence de progression |
| 04 | Démo vs 1.0 | Voyez exactement ce que la version complète a ajouté par rapport à la démo, objet par objet | comparaison de versions |
| 05 | Mises à jour officielles | Consultez le registre first-party daté, y compris si un cosmétique à durée limitée est encore réclamable | chronologie des annonces |
| 06 | Configuration PC requise | Vérifiez un PC spécifique par rapport aux paliers minimum et recommandés publiés | référence de configuration |
| 07 | Langues & termes officiels | Découvrez si le jeu est jouable dans votre langue et comment s'appellent les termes officiels | référence de localisation |
| 08 | Sources officielles | Atteignez le bon canal first-party et vérifiez toute affirmation à sa source | index des sources |
| 09 | Ce qui est confirmé | Jugez quelle part d'une information GRAIN ROT est réellement vérifiée cette semaine | audit des preuves |
Éléments ouverts
Un registre de semaine de lancement n'est utile que si les lignes vides sont marquées comme vides. Voici celles qui comptent, et aucune ne peut être close à partir d'une source first-party aujourd'hui.
| Élément | État |
|---|---|
| Noms des ennemis, boss et biomes | La liste de contenu de la version 1.0 ajoute les trois catégories et n'en nomme aucune |
| Statistiques, taux d'obtention, coûts d'amélioration, valeurs de quota | Aucun chiffre publié |
| Cartes de la Strates profondes | Générées procéduralement ; aucune donnée spatiale n'existe |
| Succès | Aucun configuré sur l'application Steam |
| Notes de patch | Aucun correctif post-lancement n'est sorti ; le registre s'arrête au jour du lancement |
Ce qui est confirmé couvre le même manque en détail et explique pourquoi les wikis concurrents semblent plus fournis tout en répétant la description Steam.
Source — Steam appdetails, fil d'actualité Steam et les deux wikis concurrents, tous lus le 8 août 2026.
Publications officielles les plus récentes
| Date | Publication | Chiffre indiqué |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | GRAIN ROT est disponible avec une réduction de lancement de 10 % | — |
| 2026-08-06 | Drops Twitch de la semaine de lancement annoncés, se terminant le 14 août | Gold Pan Hat 2h, Gold Foil Hat 4h |
| 2026-07-30 | Jeu complet gratuit pendant 24 heures le 1er août pour les membres Discord vérifiés | Objectifs : 10 000 membres Discord, 500 000 listes de souhaits |
| 2026-07-28 | 250 000 listes de souhaits | 250 000 listes de souhaits |
Le registre daté complet, filtrable par type de publication et par build, se trouve dans Mises à jour officielles.